Als regiosport u echt interesseert

  eemsmondsport

Als u het jaarprogramma wilt bekijken, druk dan op het + teken van de desbetreffende klasse. Deze opent zich vanzelf. Als u een volgende klasse wilt bekijken, klik dan eerst op het – teken en de eerder door u opgeroepen klasse zal zich sluiten. Volg dan de zelfde procedure voor het inzien van elke volgende klasse…

Redactie EemsmondSport

1e Klasse H Zat/Zon
21/22 september (1)
Be Quick Gr.	Roden
PKC '83  	Br. Boys
Dr. Boys	Blauw Wit '34
Rolder Boys	Oranje Nassau
Buitenpost	VV Winsum
WVV	        H'veense Boys
SC Stiens	Velocitas

28/29 september (2)
Br. Boys	Be Quick Gr.
Blauw Wit '34	PKC '83
Oranje Nassau	Dr. Boys
VV Winsum	Rolder Boys
H'veense Boys	Buitenpost
Velocitas	WVV
Roden	        SC Stiens

5/6 oktober (3)
Br. Boys	Roden
Buitenpost	Velocitas
Dr. Boys	VV Winsum
PKC '83	        Oranje Nassau
Be Quick Gr.	Blauw Wit '34
Rolder Boys	H'veense Boys
WVV	        SC Stiens

12/13 oktober (4)
SC Stiens	Buitenpost
Blauw Wit '34	Br. Boys
Oranje Nassau	Be Quick Gr.
H'veense Boys	Dr. Boys
Velocitas	Rolder Boys
VV Winsum	PKC '83
Roden	        WVV

19/20 oktober (5)
Buitenpost	WVV
PKC '83	        H'veense Boys
Br. Boys	Oranje Nassau
Dr. Boys	Velocitas
Blauw Wit '34	Roden
Be Quick Gr.	VV Winsum
Rolder Boys	SC Stiens

26/27 oktober
Inhaal + Beker

2/3 november (6)
SC Stiens	Dr. Boys
Oranje Nassau	Blauw Wit '34
H'veense Boys	Be Quick Gr.
Velocitas	PKC '83
VV Winsum	Br. Boys
Roden	        Buitenpost
WVV	        Rolder Boys

9/10 november (7)
Dr. Boys	WVV
Br. Boys	H'veense Boys
PKC '83	        SC Stiens
Blauw Wit '34	VV Winsum
Oranje Nassau	Roden
Be Quick Gr.	Velocitas
Rolder Boys	Buitenpost

16/17 november (8)
Buitenpost	Dr. Boys
SC Stiens	Be Quick Gr.
Velocitas	Br. Boys
H'veense Boys	Blauw Wit '34
VV Winsum	Oranje Nassau
Roden	        Rolder Boys
WVV      	PKC '83

19/21 november
Beker midweeks

23/24 november (9)
Dr. Boys	Rolder Boys
Br. Boys	SC Stiens
PKC '83	        Buitenpost
Blauw Wit '34	Velocitas
Oranje Nassau	H'veense Boys
VV Winsum	Roden
Be Quick Gr.	WVV

30 nov. (10)
SC Stiens	Blauw Wit '34
Buitenpost	Be Quick Gr.
H'veense Boys	VV Winsum
Velocitas	Oranje Nassau
Roden	        Dr. Boys
Rolder Boys	PKC '83
WVV	        Br. Boys

7/8 december (11)
Br. Boys	Buitenpost
PKC '83	        Dr. Boys
Oranje Nassau	SC Stiens
VV Winsum	Velocitas
Blauw Wit '34	WVV
H'veense Boys	Roden
Be Quick Gr.	Rolder Boys

14/15 december
Inhaal + beker

11/12 januari
Inhaal + beker

18 januari (13)
Br. Boys	Dr. Boys
Oranje Nassau	Buitenpost
Blauw Wit '34	Rolder Boys
VV Winsum	WVV
H'veense Boys	SC Stiens
Roden	        Velocitas
Be Quick Gr.	PKC '83

25 januari (12)
Buitenpost	Blauw Wit '34
Dr. Boys	Be Quick Gr.
SC Stiens	VV Winsum
PKC '83	        Roden
Velocitas	H'veense Boys
Rolder Boys	Br. Boys
WVV	        Oranje Nassau

1 februari (14)
Br. Boys	PKC '83
Oranje Nassau	Rolder Boys
Blauw Wit '34	Dr. Boys
H'veense Boys	WVV
Velocitas	SC Stiens
VV Winsum	Buitenpost
Roden	        Be Quick Gr.

8/9 februari (15)
Buitenpost	H'veense Boys
SC Stiens	Roden
PKC '83	        Blauw Wit '34
Dr. Boys	Oranje Nassau
Be Quick Gr.	Br. Boys
WVV	        Velocitas
Rolder Boys	VV Winsum

15/16 februari
Inhaal + beker

22/23 februari
Inhaal + beker

1 maart (16)
SC Stiens	WVV
Oranje Nassau	PKC '83
Blauw Wit '34	Be Quick Gr.
VV Winsum	Dr. Boys
H'veense Boys	Rolder Boys
Velocitas	Buitenpost
Roden	        Br. Boys

8/9 maart (17)
Buitenpost	SC Stiens
Br. Boys	Blauw Wit '34
Dr. Boys	H'veense Boys
PKC '83	        VV Winsum
Be Quick Gr.	Oranje Nassau
WVV	        Roden
Rolder Boys	Velocitas

15/16 maart (18)
SC Stiens	Rolder Boys
Oranje Nassau	Br. Boys
H'veense Boys	PKC '83
Velocitas	Dr. Boys
VV Winsum	Be Quick Gr.
Roden	        Blauw Wit '34
WVV	        Buitenpost

22/23 maart (19)
Buitenpost	Roden
Br. Boys	VV Winsum
Dr. Boys	SC Stiens
PKC '83	        Velocitas
Blauw Wit '34	Oranje Nassau
Be Quick Gr.	H'veense Boys
Rolder Boys	WVV

29 maart (20)
Buitenpost	Rolder Boys
SC Stiens	PKC '83
H'veense Boys	Br. Boys
Velocitas	Be Quick Gr.
VV Winsum	Blauw Wit '34
Roden	        Oranje Nassau
WVV	        Dr. Boys

5/6 april (21)
PKC '83	WVV
Dr. Boys	Buitenpost
Br. Boys	Velocitas
Blauw Wit '34	H'veense Boys
Oranje Nassau	VV Winsum
Be Quick Gr.	SC Stiens
Rolder Boys	Roden

12/13 april (22)
Buitenpost	Br. Boys
SC Stiens	Oranje Nassau
Dr. Boys	PKC '83
Velocitas	VV Winsum
Roden	        H'veense Boys
WVV	        Blauw Wit '34
Rolder Boys	Be Quick Gr.

19 april
Inhaal + beker

21 april
Inhaal + beker

26/27 april
Zaterdag vrij 
Zondag inhaal + beker

3/4 mei (22)
SC Stiens	Br. Boys
Buitenpost	PKC '83
H'veense Boys	Oranje Nassau
Velocitas	Blauw Wit '34
Roden	        VV Winsum
Rolder Boys	Dr. Boys
WVV	        Be Quick Gr.

10/11 mei (23)
Br. Boys	WVV
Dr. Boys	Roden
PKC '83	        Rolder Boys
Blauw Wit '34	SC Stiens
Oranje Nassau	Velocitas
VV Winsum	H'veense Boys
Be Quick Gr.	Buitenpost

17 mei (26)
SC Stiens	H'veense Boys
Buitenpost	Oranje Nassau
PKC '83  	Be Quick Gr.
Rolder Boys	Blauw Wit '34
Dr. Boys	Br. Boys
Velocitas	Roden
WVV	        VV Winsum

24 mei (25)
Be Quick Gr.	Dr. Boys
Blauw Wit '34	Buitenpost
Oranje Nassau	WVV
Br. Boys	Rolder Boys
Roden	        PKC '83
H'veense Boys	Velocitas
VV Winsum	SC Stiens

28/29 mei
Bekerfinale 1e elftallen mannen

31 mei / 1 juni
Start nacompetitie
4e Klasse E Zaterdag
21 september (1)
Heracliden	Poolster
NEC Delfzijl	ZEC
Noordwolde	Omlandia
Holwierde	SGV
Corenos	        WVV
Haren	        Middelstum
Mamio	        ZNC

28 september (2)
ZEC	        Heracliden
Omlandia	NEC Delfzijl
SGV	        Noordwolde
WVV	        Holwierde
Middelstum	Corenos
ZNC	        Haren
Poolster	Mamio

5 oktober (3)
ZEC	        Poolster
Corenos	        ZNC
Noordwolde	WVV
NEC Delfzijl	SGV
Heracliden	Omlandia
Holwierde	Middelstum
Haren	        Mamio

12 oktober (4)
Mamio	        Corenos
Omlandia	ZEC
SGV	        Heracliden
Middelstum	Noordwolde
ZNC	        Holwierde
WVV	        NEC Delfzijl
Poolster	Haren

19 oktober (5)
Corenos	        Haren
NEC Delfzijl	Middelstum
ZEC	        SGV
Noordwolde	ZNC
Omlandia	Poolster
Heracliden	WVV
Holwierde	Mamio

26 oktober
Inhaal + Beker

2 november (6)
Mamio	        Noordwolde
SGV	        Omlandia
Middelstum	Heracliden
ZNC	        NEC Delfzijl
WVV	        ZEC
Poolster	Corenos
Haren	        Holwierde

9 november (7)
Noordwolde	Haren
ZEC	        Middelstum
NEC Delfzijl	Mamio
Omlandia	WVV
SGV	        Poolster
Heracliden	ZNC
Holwierde	Corenos

16 november (8)
Corenos	        Noordwolde
Mamio	        Heracliden
ZNC	        ZEC
Middelstum	Omlandia
WVV	        SGV
Poolster	Holwierde
Haren	        NEC Delfzijl

19 november
Beker midweeks

23 november (9)
Noordwolde	Holwierde
ZEC	        Mamio
NEC Delfzijl	Corenos
Omlandia	ZNC
SGV	        Middelstum
WVV	        Poolster
Heracliden	Haren

30 november (10)
Mamio    	Omlandia
Corenos 	Heracliden
Middelstum	WVV
ZNC     	SGV
Poolster	Noordwolde
Holwierde	NEC Delfzijl
Haren   	ZEC

7 december (11)
ZEC     	Corenos
NEC Delfzijl	Noordwolde
SGV     	Mamio
WVV     	ZNC
Omlandia	Haren
Middelstum	Poolster
Heracliden	Holwierde

14 december
Inhaal + beker

11 januari
Inhaal + beker

18 januari (13)
ZEC     	Noordwolde
SGV     	Corenos
Omlandia	Holwierde
WVV     	Haren
Middelstum	Mamio
Poolster	ZNC
Heracliden	NEC Delfzijl

25 januari (12)
Corenos 	Omlandia
Noordwolde	Heracliden
Mamio    	WVV
NEC Delfzijl	Poolster
ZNC     	Middelstum
Holwierde	ZEC
Haren   	SGV

1 februari (14)
ZEC     	NEC Delfzijl
SGV     	Holwierde
Omlandia	Noordwolde
Middelstum	Haren
ZNC     	Mamio
WVV     	Corenos
Poolster	Heracliden

8 februari (15)
Corenos 	Middelstum
Mamio   	Poolster
NEC Delfzijl	Omlandia
Noordwolde	SGV
Heracliden	ZEC
Haren   	ZNC
Holwierde	WVV

15 februari
Inhaal + beker

22 februari
Inhaal + beker

1 maart (16)
Mamio	        Haren
SGV     	NEC Delfzijl
Omlandia	Heracliden
WVV     	Noordwolde
Middelstum	Holwierde
ZNC     	Corenos
Poolster	ZEC

8 maart (17)
Corenos 	Mamio
ZEC     	Omlandia
Noordwolde	Middelstum
NEC Delfzijl	WVV
Heracliden	SGV
Haren   	Poolster
Holwierde	ZNC

15 maart (18)
Mamio   	Holwierde
SGV     	ZEC
Middelstum	NEC Delfzijl
ZNC     	Noordwolde
WVV     	Heracliden
Poolster	Omlandia
Haren    	Corenos

22 maart (19)
Corenos 	Poolster
ZEC     	WVV
Noordwolde	Mamio
NEC Delfzijl	ZNC
Omlandia	SGV
Heracliden	Middelstum
Holwierde	Haren

29 maart (20)
Corenos 	Holwierde
Mamio   	NEC Delfzijl
Middelstum	ZEC
ZNC     	Heracliden
WVV     	Omlandia
Poolster	SGV
Haren   	Noordwolde

5 april (21)
NEC Delfzijl	Haren
Noordwolde	Corenos
ZEC     	 ZNC
Omlandia	Middelstum
SGV     	WVV
Heracliden	Mamio
Holwierde	Poolster

12 april (24)
Corenos 	ZEC
Mamio   	SGV
Noordwolde	NEC Delfzijl
ZNC     	WVV
Poolster	Middelstum
Haren   	Omlandia
Holwierde	Heracliden

19 april
Inhaal + beker

21 april
Inhaal + beker

26 april
Zaterdag vrij 
Zondag inhaal + beker

3 mei (22)
Mamio   	ZEC
Corenos 	NEC Delfzijl
Middelstum	SGV
ZNC     	Omlandia
Poolster	WVV
Holwierde	Noordwolde
Haren   	Heracliden

10 mei (23)
ZEC     	Haren
Noordwolde	Poolster
NEC Delfzijl	Holwierde
Omlandia	Mamio
SGV     	ZNC
WVV     	Middelstum
Heracliden	Corenos

17 mei (26)
Mamio   	Middelstum
Corenos  	SGV
NEC Delfzijl	Heracliden
Holwierde	Omlandia
Noordwolde	ZEC
ZNC     	Poolster
Haren   	WVV

24 mei (25)
Heracliden	Noordwolde
Omlandia	Corenos
SGV     	Haren
ZEC     	Holwierde
Poolster	NEC Delfzijl
Middelstum	ZNC
WVV     	Mamio

28 mei
Bekerfinale 1e elftallen mannen

31 mei
Start nacompetitie
5e Klasse F Zaterdag
21 september (1)
HSC	SETA
Harkstede	Westerlee
Wag. Boys	SC Scheemda
Meeden  	VVS
Emmen   	NWVV
SV Mussel	SC Angelslo
BATO is vrij

28 september (2)
Westerlee	HSC
SC Scheemda	Harkstede
VVS     	Wag. Boys
NWVV    	Meeden
SC Angelslo	BATO
SETA    	SV Mussel
Emmen is vrij

5 oktober (3)
Westerlee	SETA
Emmen   	SC Angelslo
Wag. Boys	NWVV
Harkstede	VVS
HSC     	SC Scheemda
BATO    	SV Mussel
Meeden is vrij

12 oktober (4)
SV Mussel	Emmen
SC Scheemda	Westerlee
VVS     	HSC
SC Angelslo	Meeden
NWVV    	Harkstede
SETA    	BATO
Wag. Boys is vrij

19 oktober (5)
Emmen   	BATO
Westerlee	VVS
Wag. Boys	SC Angelslo
SC Scheemda	SETA
HSC     	NWVV
Meeden  	SV Mussel
Harkstede is vrij

26 oktober
Inhaal + Beker

2 november (6)
SV Mussel	Wag. Boys
VVS     	SC Scheemda
SC Angelslo	Harkstede
NWVV    	Westerlee
SETA    	Emmen
BATO    	Meeden
HSC is vrij

9 november (7)
Wag. Boys	BATO
Harkstede	SV Mussel
SC Scheemda	NWVV
VVS     	SETA
HSC     	SC Angelslo
Meeden   	Emmen
Westerlee is vrij

16 november (8)
Emmen   	Wag. Boys
SV Mussel	HSC
SC Angelslo	Westerlee
NWVV    	VVS
SETA    	Meeden
BATO    	Harkstede
SC Scheemda is vrij

19 november
Beker midweeks

23 november (9)
Wag. Boys	Meeden
Westerlee	SV Mussel
Harkstede	Emmen
SC Scheemda	SC Angelslo
NWVV    	SETA
HSC     	BATO
VVS is vrij

30 november (10)
SV Mussel	SC Scheemda
Emmen   	HSC
SC Angelslo	VVS
SETA     	Wag. Boys
Meeden  	Harkstede
BATO    	Westerlee
NWVV is vrij

7 december (11)
Westerlee	Emmen
Harkstede	Wag. Boys
VVS     	SV Mussel
NWVV    	SC Angelslo
SC Scheemda	BATO
HSC     	Meeden
SETA is vrij

14 december
Inhaal + beker

11 januari
Inhaal + beker

18 januari (13)
Westerlee	Wag. Boys
VVS     	Emmen
SC Scheemda	Meeden
NWVV    	BATO
SETA    	SC Angelslo
HSC     	Harkstede
SV Mussel is vrij

25 januari (12)
Emmen   	SC Scheemda
Wag. Boys	HSC
SV Mussel	NWVV
Harkstede	SETA
Meeden  	Westerlee
BATO    	VVS
SC Angelslo is vrij

1 februari (14)
Westerlee	Harkstede
VVS     	Meeden
SC Scheemda	Wag. Boys
SC Angelslo	SV Mussel
NWVV    	Emmen
SETA    	HSC
BATO is vrij

8 februari (15)
SV Mussel	SETA
Harkstede	SC Scheemda
Wag. Boys	VVS
HSC     	Westerlee
BATO    	SC Angelslo
Meeden  	NWVV
Emmen is vrij

15 februari
Inhaal + beker

22 februari
Inhaal + beker

1 maart (16)
SV Mussel	BATO
VVS     	Harkstede
SC Scheemda	HSC
NWVV    	Wag. Boys
SC Angelslo	Emmen
SETA    	Westerlee
Meeden is vrij

8 maart (17)
Emmen   	SV Mussel
Westerlee	SC Scheemda
Harkstede	NWVV
HSC     	VVS
BATO    	SETA
Meeden   	SC Angelslo
Wag. Boys is vrij

15 maart (18)
SV Mussel	Meeden
VVS     	Westerlee
SC Angelslo	Wag. Boys
NWVV    	HSC
SETA    	SC Scheemda
BATO    	Emmen
Harkstede is vrij

22 maart (19)
Emmen   	SETA
Westerlee	NWVV
Wag. Boys	SV Mussel
Harkstede	SC Angelslo
SC Scheemda	VVS
Meeden  	BATO
HSC is vrij

29 maart (20)
Emmen   	Meeden
SV Mussel	Harkstede
SC Angelslo	HSC
NWVV    	SC Scheemda
SETA    	VVS
BATO    	Wag. Boys
Westerlee is vrij

5 april (21)
Harkstede	BATO
Wag. Boys	Emmen
Westerlee	SC Angelslo
VVS     	NWVV
HSC     	SV Mussel
Meeden   	SETA
SC Scheemda is vrij

12 april (24)
Emmen   	Westerlee
SV Mussel	VVS
Wag. Boys	Harkstede
SC Angelslo	NWVV
BATO    	SC Scheemda
Meeden   	HSC
SETA is vrij

19 april
Inhaal + beker

21 april
Inhaal + beker

26 april
Zaterdag vrij 
Zondag inhaal + beker

3 mei (22)
SV Mussel	Westerlee
Emmen   	Harkstede
SC Angelslo	SC Scheemda
SETA    	NWVV
Meeden  	Wag. Boys
BATO    	HSC
VVS is vrij

10 mei (23)
Westerlee	BATO
Wag. Boys	SETA
Harkstede	Meeden
SC Scheemda	SV Mussel
VVS     	SC Angelslo
HSC     	Emmen
NWVV is vrij

17 mei (26)
Emmen	VVS
Harkstede	HSC
Meeden	SC Scheemda
Wag. Boys	Westerlee
SC Angelslo	SETA
BATO	NWVV
SV Mussel is vrij

24 mei (25)
HSC     	Wag. Boys
SC Scheemda	Emmen
VVS     	BATO
Westerlee	Meeden
SETA    	Harkstede
NWVV    	SV Mussel
SC Angelslo is vrij

28 mei
Bekerfinale 1e elftallen mannen

31 mei
Start nacompetitie
2e Klasse I Zaterdag
21 september (1)
Achilles '94	Helpman
SV Bedum	Gramsbergen
FC Meppel	Gorecht
N'schut	        Be Quick '28
LTC	        Hoogezand
VEV '67	        WVF 
Nieuwleusen	Grijpskerk

28 september (2)
Gramsbergen	Achilles '94
Gorecht  	SV Bedum
Be Quick '28	FC Meppel
Hoogezand	N'schut
WVF     	LTC
Grijpskerk	VEV '67
Helpman	        Nieuwleusen

5 oktober (3)
Gramsbergen	Helpman
LTC	        Grijpskerk
FC Meppel	Hoogezand
SV Bedum	Be Quick '28
Achilles '94	Gorecht
N'schut 	WVF 
VEV '67	        Nieuwleusen

12 oktober (4)
Nieuwleusen	LTC
Gorecht	        Gramsbergen
Be Quick '28	Achilles '94
WVF 	        FC Meppel
Grijpskerk	N'schut
Hoogezand	SV Bedum
Helpman	        VEV '67

19 oktober (5)
LTC	        VEV '67
SV Bedum	WVF 
Gramsbergen	Be Quick '28
FC Meppel	Grijpskerk
Gorecht	        Helpman
Achilles '94	Hoogezand
N'schut	        Nieuwleusen

26 oktober
Inhaal + Beker

2 november (6)
Nieuwleusen	FC Meppel
Be Quick '28	Gorecht
WVF 	        Achilles '94
Grijpskerk	SV Bedum
Hoogezand	Gramsbergen
Helpman	        LTC
VEV '67  	N'schut

9 november (7)
FC Meppel	VEV '67
Gramsbergen	WVF 
SV Bedum	Nieuwleusen
Gorecht	        Hoogezand
Be Quick '28	Helpman
Achilles '94	Grijpskerk
N'schut	        LTC

16 november (8)
LTC	        FC Meppel
Nieuwleusen	Achilles '94
Grijpskerk	Gramsbergen
WVF 	        Gorecht
Hoogezand	Be Quick '28
Helpman	        N'schut
VEV '67	        SV Bedum

19 november
Beker midweeks

23 november (9)
FC Meppel	N'schut
Gramsbergen	Nieuwleusen
SV Bedum	LTC
Gorecht	        Grijpskerk
Be Quick '28	WVF 
Hoogezand	Helpman
Achilles '94	VEV '67

30 november (10)
Nieuwleusen	Gorecht
LTC	        Achilles '94
WVF 	        Hoogezand
Grijpskerk	Be Quick '28
Helpman	        FC Meppel
N'schut	        SV Bedum
VEV '67	        Gramsbergen

7 december (11)
Gramsbergen	LTC
SV Bedum	FC Meppel
Be Quick '28	Nieuwleusen
Hoogezand	Grijpskerk
Gorecht  	VEV '67
WVF 	        Helpman
Achilles '94	N'schut

14 december
Inhaal + beker

11 januari
Inhaal + beker

18 januari (13)
Gramsbergen	FC Meppel
Be Quick '28	LTC
Gorecht	        N'schut
Hoogezand	VEV '67
WVF 	        Nieuwleusen
Helpman	        Grijpskerk
Achilles '94	SV Bedum

25 januari (12)
LTC	Gorecht
FC Meppel	Achilles '94
Nieuwleusen	Hoogezand
SV Bedum	Helpman
Grijpskerk	WVF 
N'schut	        Gramsbergen
VEV '67	        Be Quick '28

1 februari (14)
Gramsbergen	SV Bedum
Be Quick '28	N'schut
Gorecht	        FC Meppel
WVF 	        VEV '67
Grijpskerk	Nieuwleusen
Hoogezand	LTC
Helpman	        Achilles '94

8 februari (15)
LTC	        WVF 
Nieuwleusen	Helpman
SV Bedum	Gorecht
FC Meppel	Be Quick '28
Achilles '94	Gramsbergen
VEV '67	        Grijpskerk
N'schut	        Hoogezand

15 februari
Inhaal + beker

22 februari
Inhaal + beker

1 maart (16)
Nieuwleusen	VEV '67
Be Quick '28	SV Bedum
Gorecht         Achilles '94
Hoogezand	FC Meppel
WVF 	        N'schut
Grijpskerk	LTC
Helpman	        Gramsbergen

8 maart (17)
LTC	        Nieuwleusen
Gramsbergen	Gorecht
FC Meppel	WVF 
SV Bedum	Hoogezand
Achilles '94	Be Quick '28
VEV '67	        Helpman
N'schut	        Grijpskerk

15 maart (18)
Nieuwleusen	N'schut
Be Quick '28	Gramsbergen
WVF 	        SV Bedum
Grijpskerk	FC Meppel
Hoogezand	Achilles '94
Helpman	        Gorecht
VEV '67	        LTC

22 maart (19)
LTC	        Helpman
Gramsbergen	Hoogezand
FC Meppel	Nieuwleusen
SV Bedum	Grijpskerk
Gorecht	        Be Quick '28
Achilles '94	WVF 
N'schut	        VEV '67

29 maart (20)
LTC     	N'schut
Nieuwleusen	SV Bedum
WVF 	        Gramsbergen
Grijpskerk	Achilles '94
Hoogezand	Gorecht
Helpman	        Be Quick '28
VEV '67	        FC Meppel

5 april (21)
SV Bedum	VEV '67
FC Meppel	LTC
Gramsbergen	Grijpskerk
Gorecht	        WVF 
Be Quick '28	Hoogezand
Achilles '94	Nieuwleusen
N'schut	        Helpman

12 april (24)
LTC	        Gramsbergen
Nieuwleusen	Be Quick '28
FC Meppel	SV Bedum
Grijpskerk	Hoogezand
Helpman	        WVF 
VEV '67	        Gorecht
N'schut	        Achilles '94

19 april
Inhaal + beker

21 april
Inhaal + beker

26 april
Zaterdag vrij 
Zondag inhaal + beker

3 mei (22)
Nieuwleusen	Gramsbergen
LTC	        SV Bedum
WVF 	        Be Quick '28
Grijpskerk	Gorecht
Helpman	        Hoogezand
N'schut	        FC Meppel
VEV '67	        Achilles '94

10 mei (23)
Gramsbergen	VEV '67
FC Meppel	Helpman
SV Bedum	N'schut
Gorecht	        Nieuwleusen
Be Quick '28	Grijpskerk
Hoogezand	WVF 
Achilles '94	LTC

17 mei (26)
Nieuwleusen	WVF 
LTC	        Be Quick '28
SV Bedum	Achilles '94
N'schut	        Gorecht
FC Meppel	Gramsbergen
Grijpskerk	Helpman
VEV '67	        Hoogezand

24 mei (25)
Achilles '94	FC Meppel
Gorecht  	LTC
Be Quick '28	VEV '67
Gramsbergen	N'schut
Helpman	        SV Bedum
WVF 	        Grijpskerk
Hoogezand	Nieuwleusen

28 mei
Bekerfinale 1e elftallen mannen

31 mei
Start nacompetitie
5e Klasse D Zaterdag
21 september (1)
Warffum 	Noordpool UFC
Kl'buren	KRC
Eenrum  	Zeester
FC LEO  	OKVC
RZ Baflo	Ezinge
SIOS    	Stedum
De Fivel	VVSV '09

28 september (2)
KRC     	Warffum
Zeester 	Kl'buren
OKVC    	Eenrum
Ezinge  	FC LEO
Stedum  	RZ Baflo
VVSV '09	SIOS
Noordpool UFC	De Fivel

5 oktober (3)
KRC     	Noordpool UFC
RZ Baflo	VVSV '09
Eenrum  	Ezinge
Kl'buren	OKVC
Warffum 	Zeester
FC LEO  	Stedum
SIOS    	De Fivel

12 oktober (4)
De Fivel	RZ Baflo
Zeester 	KRC
OKVC    	Warffum
Stedum  	Eenrum
VVSV '09	FC LEO
Ezinge  	Kl'buren
Noordpool UFC	SIOS

19 oktober (5)
RZ Baflo	SIOS
Kl'buren	Stedum
KRC     	OKVC
Eenrum  	VVSV '09
Zeester  	Noordpool UFC
Warffum 	Ezinge
FC LEO  	De Fivel

26 oktober
Inhaal + Beker

2 november (6)
De Fivel	Eenrum
OKVC    	Zeester
Stedum  	Warffum
VVSV '09	Kl'buren
Ezinge  	KRC
Noordpool UFC	RZ Baflo
SIOS    	FC LEO

9 november (7)
Eenrum  	SIOS
KRC     	Stedum
Kl'buren	De Fivel
Zeester 	Ezinge
OKVC    	Noordpool UFC
Warffum 	VVSV '09
FC LEO  	RZ Baflo

16 november (8)
RZ Baflo	Eenrum
De Fivel	Warffum
VVSV '09	KRC
Stedum  	Zeester
Ezinge  	OKVC
Noordpool UFC	FC LEO
SIOS    	Kl'buren

19 november
Beker midweeks

23 november (9)
Eenrum  	FC LEO
KRC     	De Fivel
Kl'buren	RZ Baflo
Zeester 	VVSV '09
OKVC    	Stedum
Ezinge  	Noordpool UFC
Warffum 	SIOS

30 november (10)
De Fivel	Zeester
RZ Baflo	Warffum
Stedum  	Ezinge
VVSV '09	OKVC
Noordpool UFC	Eenrum
FC LEO  	Kl'buren
SIOS    	KRC

7 december (11)
KRC     	RZ Baflo
Kl'buren	Eenrum
OKVC    	De Fivel
Ezinge  	VVSV '09
Zeester 	SIOS
Stedum  	Noordpool UFC
Warffum 	FC LEO

14 december
Inhaal + beker

11 januari
Inhaal + beker

18 januari (13)
KRC     	Eenrum
OKVC    	RZ Baflo
Zeester 	FC LEO
Ezinge  	SIOS
Stedum  	De Fivel
Noordpool UFC	VVSV '09
Warffum 	Kl'buren

25 januari (12)
RZ Baflo	Zeester
Eenrum  	Warffum
De Fivel	Ezinge
Kl'buren	Noordpool UFC
VVSV '09	Stedum
FC LEO  	KRC
SIOS    	OKVC

1 februari (14)
KRC     	Kl'buren
OKVC    	FC LEO
Zeester 	Eenrum
Stedum  	SIOS
VVSV '09	De Fivel
Ezinge  	RZ Baflo
Noordpool UFC	Warffum

8 februari (15)
RZ Baflo	Stedum
De Fivel	Noordpool UFC
Kl'buren	Zeester
Eenrum  	OKVC
Warffum         KRC
SIOS    	VVSV '09
FC LEO   	Ezinge

15 februari
Inhaal + beker

22 februari
Inhaal + beker

1 maart (16)
De Fivel	SIOS
OKVC    	Kl'buren
Zeester 	Warffum
Ezinge  	Eenrum
Stedum  	FC LEO
VVSV '09	RZ Baflo
Noordpool UFC	KRC

8 maart (17)
RZ Baflo	De Fivel
KRC     	Zeester
Eenrum  	Stedum
Kl'buren	Ezinge
Warffum 	OKVC
SIOS    	Noordpool UFC
FC LEO  	VVSV '09

15 maart (18)
De Fivel	FC LEO
OKVC    	KRC
Stedum  	Kl'buren
VVSV '09	Eenrum
Ezinge  	Warffum
Noordpool UFC	Zeester
SIOS    	RZ Baflo

22 maart (19)
RZ Baflo	Noordpool UFC
KRC     	Ezinge
Eenrum  	De Fivel
Kl'buren	VVSV '09
Zeester 	OKVC
Warffum 	Stedum
FC LEO  	SIOS

29 maart (20)
RZ Baflo	FC LEO
De Fivel	Kl'buren
Stedum  	KRC
VVSV '09	Warffum
Ezinge  	Zeester
Noordpool UFC	OKVC
SIOS    	Eenrum

5 april (21)
Kl'buren	SIOS
Eenrum  	RZ Baflo
KRC     	VVSV '09
Zeester 	Stedum
OKVC    	Ezinge
Warffum 	De Fivel
FC LEO  	Noordpool UFC

12 april (24)
RZ Baflo	KRC
De Fivel	OKVC
Eenrum  	Kl'buren
VVSV '09	Ezinge
Noordpool UFC	Stedum
SIOS    	Zeester
FC LEO  	Warffum

19 april
Inhaal + beker

21 april
Inhaal + beker

26 april
Zaterdag vrij 
Zondag inhaal + beker

3 mei (22)
De Fivel	KRC
RZ Baflo	Kl'buren
Stedum  	OKVC
VVSV '09	Zeester
Noordpool UFC	Ezinge
FC LEO  	Eenrum
SIOS    	Warffum

10 mei (23)
KRC     	SIOS
Eenrum  	Noordpool UFC
Kl'buren	FC LEO
Zeester 	De Fivel
OKVC    	VVSV '09
Ezinge  	Stedum
Warffum 	RZ Baflo

17 mei (26)
De Fivel	Stedum
RZ Baflo	OKVC
Kl'buren	Warffum
FC LEO  	Zeester
Eenrum  	KRC
VVSV '09	Noordpool UFC
SIOS    	Ezinge

24 mei (25)
Warffum 	Eenrum
Zeester 	RZ Baflo
OKVC    	SIOS
KRC     	FC LEO
Noordpool UFC	Kl'buren
Stedum  	VVSV '09
Ezinge  	De Fivel

28 mei
Bekerfinale 1e elftallen mannen

31 mei
Start nacompetitie
3e Klasse O Zondag
22 september (1)
