Langat wint opnieuw in Appingedam

Ze wisten de Univé Stadsloop in Appingedam allebei al een keer te winnen en ook tijdens de 20e editie maakten John Langat en Wilson Kipsang er een mooi gevecht van. Uiteindelijk wist Langat zijn vorig jaar verworven titel te verdedigen. Hij finishte na 10 kilometer in een tijd van 27.57 minuten.

Kipsang eindigde vlak achter hem als tweede en het Keniaanse podium werd verder opgefleurd met Daniel Wanjiru. Zijn 28.05 minuten was goed voor de derde plek. Koen Raymaekers was beste Nederlander met een tijd van 30.41 minuten. Dat leverde hem de negende plek op. Ben Stellingwerf uit Bedum werd als beste Noorderling gehuldigd. Hij kwam na 32.03 minuten over de meet en eindigde als zestiende in het klassement.

Bij de vrouwen ging de eerste plaats, net als vorig jaar, naar Dibabe Kuma uit Ethiopië. Zij had 32.30 minuten nodig om de tien Damster kilometers af te leggen. Zij had geen enkele concurrentie. Op bijna een minuut (33.23) kwam de Keniaanse Sheila Jerotich als tweede binnen. Kim Dillen uit Eindhoven completeerde het podium in een tijd van 33.26 minuten.

 Mannen Senioren
 1 John Langat	 	Kenia		27:57
 2 Wilson Kipsang	Kenia		27:59
 3 Daniel Wanjiru	Kenia		28:04
 4 Jacob Kendagor	Kenia		28:15
 5 Sondre Norstad Moen	Noorwegen	28:28
 6 Alex Kapcheromit	Uganda		28:42
 7 Haimanot Mateb	Ethiopië	29:41
 8 Mats Lunders	 	Noorwegen	30:04
 9 Koen Raymaekers	Cothen		30:40
10 Ruben Scheurwater	Dordrecht	30:43

 Mannen 40
 1 Edo Baard	 	Bergen		32:20
 2 Arjan Driesen	Zwolle		34:15
 3 Menno Mud	 	Tytjerk		34:18
 4 Gerko Floor		Appelscha	34:23
 5 Berthold Berger	Zwolle		35:28
 6 Peter Gnoodde	Urk		35:38
 7 Wilfred van Mill	Eindhoven	36:00
 8 Marcel Stoffers	Appingedam	36:10
 9 Stefan Dagelet	Loopgr.Bedum	37:18
10 Ronald vd Haak	Aduard		37:23

 Mannen 50
 1 Wim Opten	 	Zuidlaren	34:01
 2 A Huisman		Oosterwolde 	37:32
 3 Nanko Drenth	 	Heiligerlee	37:59
 4 Klaas Brouwer	Zuidbroek	38:07
 5 Peter Busse		Emden   	38:07
 6 Siemon Hinrichs	Delfzijl	38:22
 7 Mario Schuiling	Aquilo  	38:41
 8 Rick Postma	 	Veelerveen	38:54
 9 Henk Por		Groningen	39:58
10 John Mulder		Appingedam	39:57

 Mannen 60
 1 Roelof Berends	Oudeschip	41:59
 2 Jan Krans	        Delfzijl	45:07
 3 Hiddo Boomsema	SV Veendam	45:36
 4 Koos Durenkamp	Winsum  	46:24
 5 Garmt Borgman	Friesland	46:29
 6 Dirk Heijn	        Appingedam	23:11
 7 Adrie van Dijk	Paterswolde	47:04
 8 Hans van Kregten	Girborne	49:39
 9 Tjibbe Pebesma	Annen    	50:01
10 Sebe Klevering	Spijk   	50:46

 Vrouwen Senioren
 1 Dibabe Kuma	 	Ethiopië	32:29
 2 Sheila Jerotich	Kenia   	33:20
 3 Kim Dillen	 	Eindhoven	33:25
 4 Marcella Herzog	Groningen	33:33
 5 Andrea Deelstra	Apeldoorn	33:59
 6 Veerle Dejaeghere	België	        34:06
 7 Jessica Oosterloo	Appelscha	34:41
 8 Jacelyn Gruppen	Stuifzand	35:15
 9 Saffira Kiewiet	Haren   	37:27
10 Samantha Wolfslag	Leeuwarden	39:57

 Vrouwen 35
 1 Christine Venhuizen	Nijmegen	36:20
 2 Hellen de Vries	Zwolle  	37:22
 3 Lieve Tollet  	Lemmer	        38:42
 4 Marjan Oostinga	Eelde	        40:58
 5 Lydia Doornbos	Appingedam	41:40
 6 Femke Veldman	Fivelstreek	45:06
 7 Annemiek Opten	Zuidlaren	46:20
 8 Mariska Bosch-Kasper	Appingedam	47:00
 9 Jose Mulder  	Delfzijl	53:54
10 Margriet Stavasius 	Delfzijl	58:22

 Vrouwen 45
 1 Bertha Bruggenkamp	Smilde  	38:58
 2 Christien Koning	Groningen	40:17
 3 Tineke van de Vliert	Horror  	43:56
 4 Simone Binnema	Eenrum	        44:38
 5 Gonny Houtman	Winsum	        46:42
 6 Gerry Visser  	Borne	        48:16
 7 Aaltje Hovinga	SV Veendam	48:45
 8 Carla Frankruijter	Loopgroep Bedum	48:50
 9 Arie Hummel	        Appingedam	48:49
10 Frouk van Dijken     Loppersum	53:08

No Replies to "Langat wint opnieuw in Appingedam"