Uitslagen, standen en programma

1e Klasse J Zat/Zon

Uitslagen zat. 20/zon. 21 apr
GVAV Rap.     - HZVV         1 - 3
Velocitas     - Winsum       3 - 1
DZOH          - Or. Nassau   4 - 0
WKE '16       - GRC Gron.    4 - 1
VKW           - PKC '83      0 - 2
SVBO          - Hoogezand    3 - 0
WVV was vrij


Stand:
HZVV         20 13  3  4 42 59 -25
WVV          20 11  6  3 39 43 -25
Or. Nassau   20 11  4  5 37 43 -21
DZOH         20 10  3  7 33 40 -36 
Winsum       20  8  6  6 30 40 -32
Velocitas    20  8  7  6 30 32 -26
SVBO         21  8  5  8 29 23 -29
PKC '83      20  7  5  8 26 34 -42
WKE '16      21  8  2 11 26 50 -48
GVAV Rap.    21  5  6 10 21 30 -47 
GRC Gron.    20  4  6 10 18 29 -47
VKW          21  5  3 13 18 23 -45
Hoogezand    20  4  5 11 17 24 -45
Or. Nassau kampioen 1e periode



Programma zat. 28 apr
GRC Gron.     - GVAV Rap.


Programma zat. 4 mei
HZVV          - SVBO
Hoogezand     - DZOH
Or. Nassau    - Velocitas
Winsum        - WVV
PKC '83       - WKE '16
GVAV Rap. is vrij

2e Klasse J zaterdag

Uitslagen zat. 20 apr
Drenthina     - Achilles'94  1 - 0
Groningen     - Surh'veen    0 - 8
Grijpskerk    - FC Wolvega   3 - 3
N'schut       - SV Bedum     2 - 3
Hoogeveen     - FC Lewenborg 2 - 2 
Kollum        - LTC          2 - 2
Gorecht       - VEV '67      4 - 1


Stand:
Drenthina    22 13  6  3 45 45- 25
N'schut      22 14  2  6 44 60- 31
Surh'veen    23 13  4  6 43 51- 27
VEV '67      22 12  4  6 40 41- 31
Gorecht      22 11  4  7 37 51- 27
Grijpskerk   22 10  6  6 36 52- 39
LTC          23 10  5  8 35 41- 32
Achilles '94 22  8  7  7 31 47- 38
FC Wolvega   22  9  4  9 31 42- 44
Kollum       22  8  5  9 29 40- 34
Hoogeveen    22  4  9  9 21 42- 33
FC Lewenborg 22  5  3 14 18 31- 64
SV Bedum     22  4  3 15 15 30- 53
Groningen    22  2  2 18  8 14-109
N'schut kampioen 1e periode
Drenthina kampioen 2e periode





Programma zat. 4 mei
Achilles '94  - Kollum
LTC           - Groningen
FC Surh'veen  - Hoogeveen
FC Lewenborg  - N'schut
SV Bedum      - Gorecht
VEV '67       - Grijpskerk
FC Wolvega    - Drenthina

3e Klasse C zaterdag

Uitslagen zat. 20 apr
Aduard 2000   - WVV          3 - 4
Groen Geel    - HFC '15      2 - 0
Zuidhorn      - Lycurgus     2 - 1
Be Quick      - Helpman      1 - 4
Veendam '94   - FC Zuidlaren 1 - 2
Kn'bockers    - Mamio        5 - 2
SC Loppersum  - Onstw. Boys  2 - 2


Stand:
Helpman      22 12  4  6 40 58 -28
Gr. Geel     22 12  4  6 40 37 -17
FC Zuidlaren 22 10  7  5 37 41 -35
Aduard 2000  23 11  4  8 37 54 -46
Kn'bockers   22 10  6  6 36 47 -30
Lycurgus     22  9  9  4 36 45 -30
Zuidhorn     22  9  8  5 35 41 -34
SC Loppersum 22  9  7  6 34 39 -27
Onstw. Boys  22  8  4 10 28 46 -43
Veendam '94  22  6 10  6 28 26 -32
HFC '15      23  8  3 12 27 38 -43
Be Quick Gr. 22  5  7 10 22 34 -44
WVV          22  4  4 14 16 25 -53
Mamio        22  2  3 17  9 23 -92
Helpman kampioen 1e periode
Groen Geel kampioen 2e periode





Programma zat. 4 mei
Lycurgus      - Groen Geel
WVV           - SC Loppersum
Onstw. Boys   - Kn'bockers
Mamio         - Veendam '94
FC Zuidlaren  - Be Quick
Helpman       - Zuidhorn

4e Klasse D Zaterdag

Uitslagen zat. 20 apr
SIOS          - VVK          3 - 0
HSC           - Noordwolde   1 - 3
Waskemeer     - Gr'gast      3 - 4
SV Haulerwijk - ODV          2 - 3
Veenhuizen    - W'kwartier   1 - 3
Niekerk       - HS '88       0 - 6
TLC was vrij

Stand
HS '88       20 15  2  3 47 57 -16
Haulerwijk   20 11  2  7 35 48 -41
Noordwolde   20 10  4  6 34 47 -35
ODV          20  9  6  5 33 49 -30
FC Gr'gast   20  9  6  5 33 40 -30
Niekerk      20  9  4  7 31 38 -32
Veenhuizen   20  9  3  8 30 46 -43
TLC          20  7  5  8 26 32 -40
Waskemeer    21  7  5  9 26 36 -40
W'kwartier   20  6  4 10 22 21 -33
HSC          21  5  5 11 20 30 -53
VVK          21  5  3 13 18 38 -70
SIOS         21  4  3 14 15 34 -52
HS '88 kampioen 1e periode










Programma zat. 4 mei
FC Gr'gast    - HSC
Noordwolde    - SIOS
VVK           - Niekerk
HS '88        - Veenhuizen
W'kwartier    - SV Haulerwijk
ODV           - TLC
Waskemeer is vrij     

4e Klasse E Zaterdag

Uitslagen zat. 20 apr
Omlandia      - Holwierde    1 - 6
SC Scheemda   - ZEC          3 - 1
Middelstum    - RZ Baflo     4 - 0
Poolster      - DVC App'dam  2 - 0
NEC Delfzijl  - De Fivel     5 - 0
Corenos       - Heracliden   4 - 1
   

Stand:
DVC App'dam  20 13  5  2 44 41 -13
Middelstum   20 13  3  4 42 49 -20
Poolster     20 12  3  5 39 42 -22
NEC D'zijl   20 12  1  7 37 40 -21
Omlandia     20 10  4  6 32 46 -34
Corenos      20 10  4  6 32 32 -25
Holwierde    20  8  3  9 27 50 -43
Heracliden   20  8  3  9 27 30 -39
ZEC          20  6  4 10 22 28 -43
SC Scheemda  20  2  6 12 12 20 -47
RZ Baflo     20  3  2 15 11 18 -52
De Fivel     20  2  4 14 10 24 -61
DVC Appingedam kampioen 1e periode
Middelstum kampioen 2e periode
Omlandia en Corenos 2 pnt in mindering









Programma zat. 11 mei
Holwierde     - ZEC
Omlandia      - RZ Baflo
SC Scheemda   - Heracliden
Middelstum    - DVC App.dam
Corenos       - De Fivel
Poolster      - NEC Delfzijl

5e Klasse D Zaterdag

Uitslagen zat. 20 apr
Warffum       - Meedhuizen   9 - 2
FC LEO        - Eenrum       3 - 0
Stedum        - VVSV '09     3 - 3
KRC           - Zeester      2 - 0
Ezinge        - Noordpool    3 - 1
OKVC          - SGV          3 - 4


Stand:
SGV          20 17  2  1 53 95 -23
Zeester      20 14  3  3 45 60 -25
Warffum      20 10  4  6 34 66 -37
OKVC         20 10  3  7 33 41 -46
FC LEO       20  9  5  6 32 60 -35
Noordpool    20  8  3  9 27 53 -56
Meedhuizen*  19  8  5  6 26 52 -39
KRC          20  6  4 10 22 27 -60
Eenrum       20  5  4 11 19 33 -61
Ezinge       20  5  2 13 17 30 -67
Stedum       19  4  4 11 16 29 -48
VVSV '09     20  2  3 15  9 24 -73
* Meedhuizen 3 pnt in mindering
SGV kampioen 1e periode
Zeester kampioen2e periode
SGV kampioen

Programma din 23 apr
FC LEO        - Meedhuizen   9 - 1
Warffum       - SGV          2 - 4

Programma zat. 4 mei
Meedhuizen    - Stedum

Programma zat. 11 mei
Meedhuizen    - SGV
Warffum       - Eenrum
OKVC          - VVSV '09
FC LEO        - Zeester
Stedum        - Noordpool UFC
KRC           - Ezinge

5e Klasse E Zaterdag

Uitslagen zat. 20 apr
Glimmen       - SC Stadspark 5 - 1
Asser Boys    - Haren        1 - 5
BSVV          - O'parkers   10 - 0 
Tynaarlo      - Gruno        1 - 3
Beilen        - GRC Gron.    0 - 1
Bl. Geel '15  - GEO          Afgel
Harkstede was vrij


Stand:
Haren        20 16  3  1 51 70 -17
Gruno        21 13  3  5 42 63 -34
BSVV         20 12  3  5 39 65 -34
Glimmen      20  9  7  4 34 59 -33
Bl. Geel '15 19  8  4  7 28 40 -36
Tynaarlo     20  8  3  9 27 47 -46
Beilen       20  7  6  7 27 38 -47
SC St'park   20  6  6  8 24 46 -58
GRC Gron.    21  6  6  9 24 35 -48
GEO          20  7  2 11 23 40 -57
Harkstede    20  4  6 10 18 32 -52
Asser Boys   20  4  2 14 14 27 -52
O'parkers    21  4  3 14 14 39 -87
O'parkers 1 pnt in mindering
Haren kampioen 1e periode




Programma zat. 4 mei
Harkstede     - Asser Boys
Haren         - Glimmen
SC Stadspark  - Bl. Geel '15
GEO           - Beilen
GRC Gron.     - Tynaarlo
Gruno         - BSVV
O'parkers is vrij

5e Klasse F Zaterdag

Uitslagen zat. 20 apr
NWVV          - SC Angelslo  2 - 4
BATO          - Wag. Boys    4 - 1
Westerlee     - Meeden       0 - 0
CEC           - Damacota     4 - 3





Stand:
Bargeres     16 16  0  0 48 79 -12
CEC          16 14  0  2 42 60 -18
VVS          17 11  1  5 34 45 -28
Damacota     16 10  0  6 30 54 -27
BATO         17  7  2  8 23 37 -41
SC Angelslo  16  6  2  8 20 32 -38
Meeden       16  5  1 10 16 26 -51
Westerlee    18  3  3 12 12 17 -59
NWVV         16  3  1 12 10 25 -57
Wag. Boys    16  2  0 14  6 17 -62
SETA teruggetrokken
Bargeres kampioen 1e periode







Programma zat. 11 mei
SC Angelslo   - Wag. Boys
NWVV          - Meeden
VVS Oostwold  - Damacota
Bargeres      - CEC



4e Klasse C Zondag

Uitslagen zon. 21 apr
PJC           - Drieborg     1 - 3
BNC           - FVV          5 - 1
Gieterveen    - THOS         6 - 1
MOVV          - Siddeburen   5 - 1
ZNC           - Heiligerlee  1 - 2
Bareveld      - Eext         2 - 0



Stand
Heiligerlee  20 17  1  2 52 72 -13
MOVV         18 14  2  2 44 74 -24
Siddeburen   20 12  4  4 40 36 -22
BNC          19 10  3  6 33 40 -26
Drieborg     19  8  3  8 27 43 -40
Eext         19  6  9  4 27 32 -29
ZNC          20  7  5  8 26 49 -36
Gieterveen   20  6  3 11 21 40 -53
Bareveld     20  5  4 11 19 25 -46
PJC          20  5  2 13 17 31 -67
FVV          20  3  6 11 15 26 -44
THOS         20  1  4 15  7 21 -93

Programma don. 25 apr
Eext          - MOVV         

Programma zon. 5 mei
Drieborg      - MOVV

Programma zon. 12 mei
Drieborg      - FVV
PJC           - THOS
BNC           - Siddeburen
Gieterveen    - Heiligerlee
MOVV          - Eext
ZNC           - Bareveld
    

5e Klasse C Zondag

Uitslagen 21 apr
WEO           - Yde de Punt   2 - 3
Wedde         - DWZ           4 - 1
Usquert       - Kl'buren      4 - 0
Alteveer      - Farmsum       2 - 5
Woltersum     - Kwiek         6 - 4
Groen Geel    - Bellingwolde  2 - 1



Stand
Groen Geel   20 17  1  2 52  86 -21
B'wolde      20 15  2  3 47  68 -21
Wedde        20 13  4  3 43  52 -30
Farmsum      19 13  1  5 40  60 -29
Usquert      19 11  1  7 34  61 -48
Yde de Punt  20  9  3  8 30  48 -50
Kl'buren     19  8  1 10 25  40 -41
DWZ          19  7  1 11 22  52 -52
WEO          19  6  2 11 20  49 -61
Kwiek        20  5  2 13 17  35 -62
Woltersum    19  4  0 15 12  30 -86
Alteveer     20  0  0 20  0  18 -98
Groen Geel kampioen 1e periode

Programma zon. 28 apr
DWZ           - Woltersum
Kl'buren      - Farmsum

Programma zon. 5 mei
WEO           - Usquert

Programma zon. 12 mei
Yde de Punt   - DWZ
WEO           - Kl'buren
Wedde         - B'wolde
Usquert       - Kwiek
Groen Geel    - Farmsum
Woltersum     - Alteveer

Omdat niemand onfeilbaar is, kan het uiteraard gebeuren dat er ergens in een van de uitslagen en/of standen een foutje is geslopen. Heeft u er eentje ontdekt?
Mail de correctie naar info@eemsmondsport.nl en we zullen een en ander zo snel mogelijk aanpassen.