Uitslagen, standen en programma

1e Klasse H Zat/Zon

Uitslagen zat/zon. 21/22 sept.
Be Quick Gr.  - Roden
PKC '83       - Br. Boys
Dr. Boys      - Blauw Wit '34
Rolder Boys   - Oranje Nassau
Buitenpost    - VV Winsum
WVV           - H'veense Boys
SC Stiens     - Velocitas


Stand:
Be Quick Gr.  0  0  0  0  0  0 - 0
Bl. Wit '34   0  0  0  0  0  0 - 0
Br. Boys      0  0  0  0  0  0 - 0
Buitenpost    0  0  0  0  0  0 - 0
Dr. Boys      0  0  0  0  0  0 - 0
H'veense Boys 0  0  0  0  0  0 - 0
Oranje Nassau 0  0  0  0  0  0 - 0
PKC '83       0  0  0  0  0  0 - 0
Roden         0  0  0  0  0  0 - 0
Rolder Boys   0  0  0  0  0  0 - 0 
SC Stiens     0  0  0  0  0  0 - 0
Velocitas     0  0  0  0  0  0 - 0
WVV           0  0  0  0  0  0 - 0
Winsum        0  0  0  0  0  0 - 0

Programma zat/zon. 28/29 sept.
Br. Boys      - Be Quick Gr.
Blauw Wit '34 - PKC '83
Oranje Nassau - Dr. Boys
VV Winsum     - Rolder Boys
H'veense Boys - Buitenpost
Velocitas     - WVV
Roden         - SC Stiens

2e Klasse I zaterdag

Uitslagen zat. 21 sept.
Achilles '94  - Helpman
SV Bedum      - Gramsbergen
FC Meppel     - Gorecht
N'schut       - Be Quick '28
LTC           - Hoogezand
VEV '67       - WVF 
Nieuwleusen   - Grijpskerk


Stand:       
Achilles '94  0  0  0  0  0  0-  0
Be Quick '28  0  0  0  0  0  0 - 0
Gorecht       0  0  0  0  0  0 - 0
Gramsbergen   0  0  0  0  0  0 - 0
Grijpskerk    0  0  0  0  0  0 - 0
Helpman       0  0  0  0  0  0 - 0
Hoogezand     0  0  0  0  0  0 - 0
LTC           0  0  0  0  0  0 - 0
FC Meppel     0  0  0  0  0  0 - 0
Nieuwleusen   0  0  0  0  0  0 - 0
N'schut       0  0  0  0  0  0 - 0
SV Bedum      0  0  0  0  0  0 - 0
VEV '67       0  0  0  0  0  0 - 0
WVF Zwolle    0  0  0  0  0  0 - 0

Programma zat. 28 sept.
Gramsbergen   - Achilles '94
Gorecht       - SV Bedum
Be Quick '28  - FC Meppel
Hoogezand     - N'schut
WVF           - LTC
Grijpskerk    - VEV '67
Helpman       - Nieuwleusen

3e Klasse R zaterdag

Uitslagen zat. 21 sept.
FC Zuidlaren  - Wildervank
Aduard 2000   - Groen Geel
Veendam '94   - HS '88
Kn'bockers    - DVC App.dam
FC Lewenborg  - SC Loppersum
Groningen     - Borger
Lycurgus      - Be Quick Gr.


Stand:
Aduard 2000   0  0  0  0  0  0 - 0
Be Quick Gr.  0  0  0  0  0  0 - 0
Borger        0  0  0  0  0  0 - 0
DVC App.dam   0  0  0  0  0  0 - 0
FC Zuidlaren  0  0  0  0  0  0 - 0
Groen Geel    0  0  0  0  0  0 - 0
Groningen     0  0  0  0  0  0 - 0
HS '88        0  0  0  0  0  0 - 0
Kn'bockers    0  0  0  0  0  0 - 0
FC Lewenborg  0  0  0  0  0  0 - 0
SC Loppersum  0  0  0  0  0  0 - 0
Lycurgus      0  0  0  0  0  0 - 0
Veendam '94   0  0  0  0  0  0 - 0
Wildervank    0  0  0  0  0  0 - 0

Programma zat. 28 sept.
Groen Geel    - FC Zuidlaren
HS '88        - Aduard 2000
DVC App.dam   - Veendam '94
SC Loppersum  - Kn'bockers
Borger        - FC Lewenborg
Be Quick Gr.  - Groningen
Wildervank    - Lycurgus

4e Klasse E Zaterdag

Uitslagen zat. 21 sept.
Heracliden    - Poolster
NEC Delfzijl  - ZEC
Noordwolde    - Omlandia
Holwierde     - SGV
Corenos       - WVV
Haren         - Middelstum
Mamio         - ZNC


Stand
Corenos       0  0  0  0  0  0 - 0
Haren         0  0  0  0  0  0 - 0
Heracliden    0  0  0  0  0  0 - 0
Holwierde     0  0  0  0  0  0 - 0
Mamio         0  0  0  0  0  0 - 0
Middelstum    0  0  0  0  0  0 - 0
NEC Delfzijl  0  0  0  0  0  0 - 0
Noordwolde    0  0  0  0  0  0 - 0
Omlandia      0  0  0  0  0  0 - 0
Poolster      0  0  0  0  0  0 - 0
SGV           0  0  0  0  0  0 - 0
WVV           0  0  0  0  0  0 - 0
ZEC           0  0  0  0  0  0 - 0
ZNC           0  0  0  0  0  0 - 0

Programma zat. 28 sept. 
ZEC           - Heracliden
Omlandia      - NEC Delfzijl
SGV           - Noordwolde
WVV           - Holwierde
Middelstum    - Corenos
ZNC           - Haren
Poolster      - Mamio

5e Klasse D Zaterdag

Uitslagen zat. 21 sept.
Warffum       - Noordpool UFC
Kl'buren      - KRC
Eenrum        - Zeester
FC LEO        - OKVC
RZ Baflo      - Ezinge
SIOS          - Stedum
De Fivel      - VVSV '09
   

Stand:
Eenrum        0  0  0  0  0  0 - 0
Ezinge        0  0  0  0  0  0 - 0
De Fivel      0  0  0  0  0  0 - 0
KRC           0  0  0  0  0  0 - 0
Kl'buren      0  0  0  0  0  0 - 0
FC LEO        0  0  0  0  0  0 - 0
Noordpool UFC 0  0  0  0  0  0 - 0
OKVC          0  0  0  0  0  0 - 0
RZ Baflo      0  0  0  0  0  0 - 0
SIOS          0  0  0  0  0  0 - 0
Stedum        0  0  0  0  0  0 - 0
VVSV '09      0  0  0  0  0  0 - 0
Warffum       0  0  0  0  0  0 - 0
Zeester       0  0  0  0  0  0 - 0

Programma zat. 28 sept.
KRC           - Warffum
Zeester       - Kl'buren
OKVC          - Eenrum
Ezinge        - FC LEO
Stedum        - RZ Baflo
VVSV '09      - SIOS
Noordpool UFC - De Fivel

5e Klasse E Zaterdag

Uitslagen zat. 21 sept.
Bl. Geel '15  - VAKO
Nieuw Roden   - Tynaarlo
Glimmen       - VVK
Asser Boys    - O'parkers
LEO Loon      - Amicitia VMC
GEO           - BSVV
GRC Gron.     - Gruno

 
Stand:
Amicitia VMC  0  0  0  0  0  0 - 0
Asser Boys    0  0  0  0  0  0 - 0
BSVV          0  0  0  0  0  0 - 0
Bl. Geel '15  0  0  0  0  0  0 - 0
GEO           0  0  0  0  0  0 - 0
GRC Gron.     0  0  0  0  0  0 - 0
Glimmen       0  0  0  0  0  0 - 0
Gruno         0  0  0  0  0  0 - 0
LEO Loon      0  0  0  0  0  0 - 0
Nw. Roden     0  0  0  0  0  0 - 0
O'parkers     0  0  0  0  0  0 - 0
Tynaarloo     0  0  0  0  0  0 - 0
VAKO          0  0  0  0  0  0 - 0
VVK           0  0  0  0  0  0 - 0

Programma zat. 28 sept.
Tynaarlo      - Bl. Geel '15
VVK           - Nieuw Roden
O'parkers     - Glimmen
Amicitia VMC  - Asser Boys
BSVV          - LEO Loon
Gruno         - GEO
VAKO          - GRC Gron.

5e Klasse F Zaterdag

Uitslagen zat. 21 sept.
HSC           - SETA
Harkstede     - Westerlee
Wag. Boys     - SC Scheemda
Meeden        - VVS
Emmen         - NWVV
SV Mussel     - SC Angelslo
BATO is vrij


Stand:
SC Angelslo   0  0  0  0  0  0 - 0
BATO          0  0  0  0  0  0 - 0
Emmen         0  0  0  0  0  0 - 0
HSC           0  0  0  0  0  0 - 0
Harkstede     0  0  0  0  0  0 - 0
Meeden        0  0  0  0  0  0 - 0
Mussel        0  0  0  0  0  0 - 0
NWVV          0  0  0  0  0  0 - 0
SETA          0  0  0  0  0  0 - 0
SC Scheemda   0  0  0  0  0  0 - 0
VVS           0  0  0  0  0  0 - 0
Wag. Boys     0  0  0  0  0  0 - 0
Westerlee     0  0  0  0  0  0 - 0


Programma zat. 28 sept.
Westerlee     - HSC
SC Scheemda   - Harkstede
VVS           - Wag. Boys
NWVV          - Meeden
SC Angelslo   - BATO
SETA          - SV Mussel
Emmen is vrij

3e Klasse O Zondag

Uitslagen zon. 22 sept.
MOVV          - SC Stadspark
M'kanaal      - Siddeburen
SVZ           - Gieten
Noordster     - Gron. Boys
St'kanaal     - ASVB
Ter Apel '96  - Muntendam



Stand:
ASVB          0  0  0  0  0  0 - 0
Gieten        0  0  0  0  0  0 - 0
Gron. Boys    0  0  0  0  0  0 - 0
MOVV          0  0  0  0  0  0 - 0
Muntendam     0  0  0  0  0  0 - 0
Musselkanaal  0  0  0  0  0  0 - 0
Noordster     0  0  0  0  0  0 - 0
SVZ           0  0  0  0  0  0 - 0
Siddeburen    0  0  0  0  0  0 - 0
Stadskanaal   0  0  0  0  0  0 - 0
SC Stadspark  0  0  0  0  0  0 - 0
FC Ter Apel   0  0  0  0  0  0 - 0



Programma zon. 29 sept.
ASVB          - SVZ
Gron. Boys    - M'kanaal
Gieten        - Noordster
Muntendam     - MOVV
Siddeburen    - Ter Apel '96
SC Stadspark  - St'kanaal

5e Klasse C Zondag

Uitslagen zon. 22 sept.
Farmsum	      - Pek. Boys
Usquert	      - Wedde
Bareveld      - B'wolde
Yde de Punt   - FVV
SV Woltersum  - DWZ
Alteveer      - PJC



Stand
Alteveer      0  0  0  0  0  0 - 0
Bareveld      0  0  0  0  0  0 - 0
Bellingwolde  0  0  0  0  0  0 - 0
DWZ           0  0  0  0  0  0 - 0
FVV           0  0  0  0  0  0 - 0
Farmsum       0  0  0  0  0  0 - 0
PJC           0  0  0  0  0  0 - 0
Pek. Boys     0  0  0  0  0  0 - 0
Usquert       0  0  0  0  0  0 - 0
Wedde         0  0  0  0  0  0 - 0
SV Woltersum  0  0  0  0  0  0 - 0
Yde de Punt   0  0  0  0  0  0 - 0



Programma zon. 29 sept.
DWZ           - Bareveld
FVV           - Usquert
B'wolde       - Yde de Punt
PJC           - Farmsum
Wedde         - Alteveer
Pek. Boys     - SV Woltersum

Omdat niemand onfeilbaar is, kan het uiteraard gebeuren dat er ergens in een van de uitslagen en/of standen een foutje is geslopen. Heeft u er eentje ontdekt?
Mail de correctie naar info@eemsmondsport.nl en we zullen een en ander zo snel mogelijk aanpassen.